Geisterskorpion (T12)
Kill-Statistiken zu diesem Monster aus dem öffentlichen Log-Archiv des Spiels — von 25.6.2020 bis 19.9.2026. Die Jägerzahlen umfassen nur namentlich bekannte Spieler; Spieler mit dem Namen Anonymous halten ihre Statistiken privat.
Kills — ziehe die Griffe, um einen Zeitraum zu wählen1.6.2020 – 30.9.2026
Mal getötet172K172.230 Kills durch Spieler
Bekannte Jäger110Spieler, die es getötet haben
Szenen1Orte, an denen es fiel
Getötete Spieler2.1KTode, die es verursacht hat
Kills im Zeitverlauf
Top-Jäger
| Spieler | Kills | Zuletzt |
|---|---|---|
| Vero | 21.574 | 7.8.2023 |
| Drizzt | 18.880 | 12.9.2023 |
| Dutch | 7.572 | 11.9.2026 |
| TheExtreme | 6.315 | 24.8.2026 |
| Furrbit | 5.028 | 28.10.2023 |
| Beorn | 4.080 | 27.6.2024 |
| Mondravis | 2.711 | 14.8.2026 |
| Coswald Dirthmire | 1.838 | 2.3.2023 |
| Revenant | 903 | 2.4.2026 |
| Syee Kco | 524 | 31.7.2026 |
| Cervantes | 466 | 30.4.2025 |
| Vesper | 438 | 2.7.2026 |
| Orhan Bencegay | 294 | 11.6.2022 |
| Jemma Star | 244 | 22.3.2025 |
| Estroma Tólito | 222 | 3.4.2026 |
| Scela Scurza | 181 | 4.5.2021 |
| Cairo Hayden | 179 | 3.8.2021 |
| Royou | 143 | 6.7.2024 |
| Mimner | 135 | 4.8.2021 |
| AdriAnna Groosk | 99 | 5.9.2023 |
Wo es stirbt
| Szene | Kills |
|---|---|
| Myrkur | 172.230 |
Spieler, die es getötet hat
| Spieler | Tode | Zuletzt |
|---|---|---|
| Beorn | 247 | 10.6.2024 |
| Drizzt | 112 | 11.9.2023 |
| Scela Scurza | 43 | 4.5.2021 |
| Vero | 39 | 2.9.2023 |
| TheExtreme | 38 | 3.8.2026 |
| Coswald Dirthmire | 31 | 27.12.2022 |
| Royou | 31 | 6.7.2024 |
| Furrbit | 27 | 30.9.2023 |
| Orhan Bencegay | 23 | 11.6.2022 |
| Syee Kco | 20 | 31.3.2026 |
| Minerva | 15 | 25.6.2022 |
| Dutch | 14 | 12.3.2026 |
| Sean Silverfoot | 10 | 1.4.2023 |
| Jemma Star | 9 | 8.12.2025 |
| Fnor Minamoto | 8 | 15.1.2023 |
| Fopu Oghogu | 8 | 20.7.2021 |
| Agent Chronicles | 8 | 11.4.2021 |
| Emmory Watsyn | 8 | 12.2.2026 |
| Goriah Kuulas | 7 | 4.5.2025 |
| Revenant | 7 | 18.12.2023 |
